Registro EVPC · Osinergmin · Petroperú PMD
Precios del combustible en Madre de Dios
Precios vigentes declarados por las estaciones, por producto y distrito, con el margen bruto referencial sobre la planta local de Petroperú.
Mapa de combustible por distrito
| Distrito | S/·gal |
|---|
Pasa el ratón por el mapa o la lista para ubicar. Arrastra y usa la rueda para acercar. Activa «Ríos» para la red hidrográfica.
Datos agregados por distrito; no se identifican grifos individuales ni se publican coordenadas. Precios declarados (EVPC/Osinergmin); el margen es bruto y referencial, no la utilidad neta de ninguna estación.
| Producto | Estaciones | Precio público (mediana)S/ por galón | Planta PMD (Petroperú)Amazonía · sin IGV | Margen bruto ref.público − planta |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 UV S-50 | 136 | S/ 26.00 | S/ 20.42 | S/ 5.58 |
| Gasolina Regular (84/90) | 113 | S/ 24.00 | S/ 17.84 | S/ 6.16 |
| Gasolina Premium (95/97) | 17 | S/ 25.00 | S/ 17.97 | S/ 7.03 |
El margen es BRUTO (precio público mediano − planta Petroperú Puerto Maldonado, régimen Amazonía sin IGV). No es utilidad neta: no descuenta flete, mermas ni costos operativos. Solo se calcula donde hay base local comparable.
| Mayorista privado (con IGV) | Diésel B5 UV S-50S/ por galón | Margen del grifoantes de flete |
|---|---|---|
| CORPORACION PRIMAX S.A. | S/ 16.03 | +S/ 9.97 |
| MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | S/ 17.37 | +S/ 8.63 |
| MEGA COMBUSTIBLES S.A.C. | S/ 18.00 | +S/ 8.00 |
| XACT PERU S.A.C. | S/ 18.00 | +S/ 8.00 |
| HIDROCARBUROS DEL MUNDO S.A.C. | S/ 18.26 | +S/ 7.74 |
| GRUPO EKOFUEL S.A. | S/ 18.41 | +S/ 7.59 |
| CORPORACION AREMCO PERU S.A.C. | S/ 18.66 | +S/ 7.34 |
| PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | S/ 19.99 | +S/ 6.01 |
| CORPORACION CRUMAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S/ 20.13 | +S/ 5.87 |
| 'NEGOCIACION KIO' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | S/ 21.19 | +S/ 4.81 |
| MARATHON PETROLEUM PERU S.R.L. | S/ 21.61 | +S/ 4.39 |
| GLOBAL FUEL S.A. | S/ 23.28 | +S/ 2.72 |
| NUMAY S.A. | S/ 23.69 | +S/ 2.31 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | S/ 23.84 | +S/ 2.16 |
| VALERO PERU S.A.C. | S/ 24.44 | +S/ 1.56 |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | S/ 28.11 | +S/ -2.11 |
Precios que los mayoristas PRIVADOS declaran a Osinergmin (DMAY), con IGV incluido; Petroperú se excluye (fuente regulada, sin IGV). Margen = mediana pública de diésel b5 uv s-50 en Madre de Dios − precio mayorista, ANTES del flete. Es un escenario de contraste: ningún mayorista privado tiene planta en Madre de Dios. Petroperú no aparece en esta comparativa de mayoristas: los grifos de Madre de Dios le compran solo en su planta de Puerto Maldonado, que es la base del cálculo de margen.
| Mayorista privado (con IGV) | Gasolina Regular (84/90)S/ por galón | Margen del grifoantes de flete |
|---|---|---|
| HIDROCARBUROS DEL MUNDO S.A.C. | S/ 12.81 | +S/ 11.19 |
| CORPORACION PRIMAX S.A. | S/ 13.56 | +S/ 10.44 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | S/ 17.82 | +S/ 6.18 |
| VALERO PERU S.A.C. | S/ 23.42 | +S/ 0.58 |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | S/ 25.44 | +S/ -1.44 |
Precios que los mayoristas PRIVADOS declaran a Osinergmin (DMAY), con IGV incluido; Petroperú se excluye (fuente regulada, sin IGV). Margen = mediana pública de gasolina regular (84/90) en Madre de Dios − precio mayorista, ANTES del flete. Es un escenario de contraste: ningún mayorista privado tiene planta en Madre de Dios. Petroperú no aparece en esta comparativa de mayoristas: los grifos de Madre de Dios le compran solo en su planta de Puerto Maldonado, que es la base del cálculo de margen. Se compara la gasolina PURA, la que se vende en Madre de Dios (la Amazonía está exenta de la mezcla con etanol, Ley 27037); el gasohol es otro producto, con otro precio, y queda fuera de esta comparación.
| Mayorista privado (con IGV) | Gasolina Premium (95/97)S/ por galón | Margen del grifoantes de flete |
|---|---|---|
| HIDROCARBUROS DEL MUNDO S.A.C. | S/ 13.07 | +S/ 11.93 |
| CORPORACION PRIMAX S.A. | S/ 13.79 | +S/ 11.21 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | S/ 18.33 | +S/ 6.67 |
| VALERO PERU S.A.C. | S/ 24.18 | +S/ 0.82 |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | S/ 25.54 | +S/ -0.54 |
Precios que los mayoristas PRIVADOS declaran a Osinergmin (DMAY), con IGV incluido; Petroperú se excluye (fuente regulada, sin IGV). Margen = mediana pública de gasolina premium (95/97) en Madre de Dios − precio mayorista, ANTES del flete. Es un escenario de contraste: ningún mayorista privado tiene planta en Madre de Dios. Petroperú no aparece en esta comparativa de mayoristas: los grifos de Madre de Dios le compran solo en su planta de Puerto Maldonado, que es la base del cálculo de margen. Se compara la gasolina PURA, la que se vende en Madre de Dios (la Amazonía está exenta de la mezcla con etanol, Ley 27037); el gasohol es otro producto, con otro precio, y queda fuera de esta comparación.
Mediana del precio público declarado por distrito (precios vigentes). Las diferencias entre distritos reflejan también costos logísticos reales; el dato abre preguntas, no las cierra.
Mediana mensual del precio público declarado a Osinergmin (EVPC), 2020–2026.
Mediana mensual del precio público declarado a Osinergmin (EVPC), 2020–2026.
Mediana mensual del precio público declarado a Osinergmin (EVPC), 2020–2026.
Cargando la comparación con el resto del país…
Cargando evolución del puesto…
Cargando capacidad autorizada…
